考試提醒
較
新活動
距離2019年10月19-20日(專業)考試
00
00
00
00
距離2019年08月24日(綜合)考試
00
00
00
00
2019注冊會計師綜合階段考試新舊大綱變化
發布時間:2019-03-25 17:56
來源:立信CPA培訓
2019年注冊會計師考試大綱已經正式發布,考生是不是很關心今年大綱有哪些變動呢?為了幫助大家高效備考,立信CPA教學老師將考試大綱變動內容整理出來,快來一起來看看注會綜合階段考試大綱有哪些變動吧!
注冊會計師全國統一考試大綱——綜合階段考試(概述)(2019年) | |||||
概述部分無實質性變化 | |||||
注冊會計師全國統一考試大綱——綜合階段考試(職業能力綜合測試)(2019年) | |||||
2018年 | 2019年 | 變化 | |||
一、會計 | |||||
(一)會計政策和會計估計及其變更及其會計差錯更正 | (一)會計政策和會計估計及其變更及其會計差錯更正 | 無變化 | |||
(二)固定資產 | (二)固定資產 | 無變化 | |||
(三)無形資產 | (三)無形資產 | 無變化 | |||
(四)投資性房地產 | (四)投資性房地產 | 無變化 | |||
(五)金融工具 | (五)金融工具 | 無變化 | |||
(六)長期股權投資及企業合并(包括個別和合并報表) | (六)長期股權投資及企業合并(包括個別和合并報表) | 無變化 | |||
(七)資產減值 | (七)資產減值 | 無變化 | |||
2.金融資產以外的其他資產減值的確認和計量(包括范圍、減值跡象的判斷、減值方法、個別和合并報表中的處理等) | 2.其他資產減值的確認和計量(包括范圍、減值跡象的判斷、減值方法等) | 將“金融資產以外的其他資產減值的確認和計量(包括范圍、減值跡象的判斷、減值方法、個別和合并報表中的處理等)”改為“其他資產減值的確認和計量(包括范圍、減值跡象的判斷、減值方法等)” | |||
(八)負債和所有者權益 | (八)負債和所有者權益 | 無變化 | |||
(九)收入、費用和利潤 | (九)收入、費用和利潤 | 無變化 | |||
(十)非貨幣性資產交換 | (十)非貨幣性資產交換 | 無變化 | |||
(十一)債務重組 | (十一)債務重組 | 無變化 | |||
(十二)所得稅 | (十二)所得稅 | 無變化 | |||
(十三)外幣折算 | (十三)外幣折算 | 無變化 | |||
(十四)租賃 | (十四)租賃 | 無變化 | |||
(十五)財務報表 | (十五)財務報表 | 無變化 | |||
(十六)公允價值計量 | (十六)公允價值計量 | 無變化 | |||
(十七)政府及民間非營利組織會計 | (十七)政府及民間非營利組織會計 | 無變化 | |||
二、審計 | |||||
(一)審計計劃 | (一)審計計劃 | 無變化 | |||
(二)風險識別和評估 | (二)風險識別和評估 | 無變化 | |||
(三)風險應對 | (三)風險應對 | 無變化 | |||
(四)銷售與收款循環的審計 | (四)銷售與收款循環的審計 | 無變化 | |||
(五)采購與付款循環的審計 | (五)采購與付款循環的審計 | 無變化 | |||
(六)生產與存貨循環的審計 | (六)生產與存貨循環的審計 | 無變化 | |||
(七)貨幣資金的審計 | (七)貨幣資金的審計 | 無變化 | |||
(八)對特殊事項的考慮 | (八)對特殊事項的考慮 | 無變化 | |||
(九)對集團財務報表審計的特殊考慮 | (九)對集團財務報表審計的特殊考慮 | 無變化 | |||
(十)其他特殊項目的審計 | (十)其他特殊項目的審計 | 無變化 | |||
(十一)信息技術對審計的影響 | (十一)信息技術對審計的影響 | 無變化 | |||
(十二)完成審計工作 | (十二)完成審計工作 | 無變化 | |||
(十三)審計報告 | (十三)審計報告 | 無變化 | |||
(十四)企業內部控制審計 | (十四)企業內部控制審計 | 無變化 | |||
(十五)質量控制 | (十五)質量控制 | 無變化 | |||
(十六)職業道德 | (十六)職業道德 | 無變化 | |||
(十七)審計業務對獨立性的要求 | (十七)審計業務對獨立性的要求 | 無變化 | |||
三、稅法 | |||||
(一)增值稅法 | (一)增值稅法 | 無變化 | |||
(二)消費稅法 | (二)消費稅法 | 無變化 | |||
(三)企業所得稅法 | (三)企業所得稅法 | 無變化 | |||
(四)個人所得稅法 | (四)個人所得稅法 | 無變化 | |||
(五)關稅法 | (五)關稅法 | 無變化 | |||
(六)資源稅法和環境保護稅法 | (六)資源稅法和環境保護稅法 | 無變化 | |||
(七)房產稅法、城市土地使用稅法和土地增值稅法 | (七)房產稅法、城市土地使用稅法和土地增值稅法 | 無變化 | |||
(八)國際稅收 | (八)國際稅收 | 無變化 | |||
四、財務成本管理 | |||||
(一)財務成本基本原理 | (一)財務成本基本原理 | 無變化 | |||
(二)財務報表分析和財務預測 | (二)財務報表分析和財務預測 | 無變化 | |||
(三)價值評估基礎 | (三)價值評估基礎 | 無變化 | |||
(四)資本成本 | (四)資本成本 | 無變化 | |||
(五)投資項目預算 | (五)投資項目預算 | 無變化 | |||
(六)證券價值評估 | (六)證券、股價價值評估 | “證券價值評估”改為“證券、股價價值評估” | |||
(七)期權價值評估 | (七)期權價值評估 | 無變化 | |||
(八)企業價值評估 | (八)企業價值評估 | 無變化 | |||
(九)資本結構 | (九)資本結構 | 無變化 | |||
(十)股利分配、股票分割與股票回購 | (十)長期投資 | (十)與(十一)位置互換,內容不變 | |||
(十一)長期投資 | (十一)股利分配、股票分割與股票回購 | 無變化 | |||
(十二)營運資本管理 | (十二)營運資本管理 | 無變化 | |||
(十三)成本計算 | (十三)成本計算 | 無變化 | |||
(十四)標準成本法 | (十四)標準成本法 | 無變化 | |||
(十五)作業成本法 | (十五)作業成本法 | 無變化 | |||
(十六)本量利分析 | (十六)本量利分析 | 無變化 | |||
(十七)短期經營決策 | (十七)短期經營決策 | 無變化 | |||
(十八)全面預算 | (十八)全面預算 | 無變化 | |||
(十九)則任會計 | (十九)則任會計 | 無變化 | |||
(二十)業績評價 | (二十)業績評價 | 無變化 | |||
(二十一)管理會計報告 1.內部業績報告 |
二十一)管理會計報告 1.內部責任中心業績報告 |
“內部業績報告”改為“內部責任中心業績報告” | |||
五、公司戰略與風險管理 | |||||
(一)戰略與戰略管理 | (一)戰略與戰略管理 | 無變化 | |||
(二)戰略分析 | (二)戰略分析 | 無變化 | |||
戰略選擇 1、總體戰略(公司層戰略) |
(三)戰略選擇 1、總體戰略 |
“總體戰略(公司層戰略)”改為“總體戰略” | |||
(四)戰略實施 | 無變化 | ||||
(五)公司治理 | (五)公司治理 | 無變化 | |||
(六)風險與風險管理 | (六)風險與風險管理 | 無變化 | |||
(七)內部控制 | (七)內部控制 | 無變化 | |||
六、經濟法 | |||||
法律基本原理 3.市場經濟的法律調整與經濟法律制度 |
法律基本原理 3.中國特色社會主義法治理論 4.市場經濟的法律調整與經濟法律制度 |
新增“3.中國特色社會主義法治理論”,序號順延 | |||
(二)基本民事法律制度 | (二)基本民事法律制度 | 無變化 | |||
(三)物權法律制度 | (三)物權法律制度 | 無變化 | |||
(四)合同法律制度 | (四)合同法律制度 | 無變化 | |||
(五)合伙企業法律制度 | (五)合伙企業法律制度 | 無變化 | |||
(六)公司法律制度 | (六)公司法律制度 | 無變化 | |||
(七)證券法律制度 | (七)證券法律制度 | 無變化 | |||
(八)企業破產法律制度 | (八)企業破產法律制度 | 無變化 | |||
(九)票據與支付結算法律制度 | (九)票據與支付結算法律制度 | 無變化 | |||
(十)企業國有資產法律制度 | (十)企業國有資產法律制度 | 無變化 | |||
(十一)反壟斷法律制度 | (十一)反壟斷法律制度 | 無變化 | |||
(十二)涉外經濟法律制度 | (十二)涉外經濟法律制度 | 無變化 |
上一篇:2019年與2018年注會《戰略》
上一篇:2019年注冊會計師考試大綱
相關閱讀